dc.contributor.advisor | Ehuletche, Ana María | |
dc.contributor.author | Arcuri, Julio Federico | |
dc.contributor.author | Scarpetta, Valeria Andrea | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T15:13:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T15:13:26Z | |
dc.date.issued | 2020-03-09 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1248 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Educacional | es_AR |
dc.description.abstract | La presente investigación explora y describe cómo afectaron en los logros académicos de los alumnos, las sucesivas modificaciones en las reglamentaciones, en lo que respecta al sistema evaluativo, en un colegio privado de clase media-alta de la ciudad de Mar del plata, durante la vigencia de la Ley Federal de Educación, entre los años 2003 y 2005. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | logro académico | es_AR |
dc.subject | sistema evaluativo | es_AR |
dc.subject | educación | es_AR |
dc.subject | reglamentaciones | es_AR |
dc.subject | ley federal | es_AR |
dc.title | La influencia de las modificaciones de las modalidades evaluativas, en los logros académicos de los alumnos del 3er. ciclo de la EGB en el Instituto Albert Einstein | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Arcuri, Julio Federico. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Scarpetta, Valeria Andrea. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: