dc.contributor.advisor | Mosteirin, Carmen | |
dc.contributor.author | Errobidart, Silvina Inés![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T17:05:10Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T17:05:10Z | |
dc.date.issued | 2019-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/928 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Jurídica | es_AR |
dc.description.abstract | Se comenzará con la descripción de la adolescencia desde diversos autores pero siempre dentro de la corriente psicoanalítica. Luego, partiendo del análisis de materiales y estadísticas ya realizadas por estudiosos, se confeccionará una encuesta para ser administrada a adolescentes del último año de polimodal, mujeres y varones entre dicecisiete y dieciocho años de edad. Dicha encuesta tiene por objeto corroborar los dichos vertidos por las estadísticas consultadas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | suicidio | es_AR |
dc.subject | sufrimiento | es_AR |
dc.subject | factores de riesgo | es_AR |
dc.subject | angustia | es_AR |
dc.title | Adolescencia, suicidio y algo más... | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Errobidart, Silvina Inés. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: