dc.contributor.advisor | Introzzi, Isabel | |
dc.contributor.author | Aydmune, Yesica | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Lipina, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T18:03:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T18:03:21Z | |
dc.date.issued | 2019-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/878 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la inhibición se considera como una de las principales funciones ejecutivas. No obstante, aún persisten debates sobre su naturaleza y estructura. En tal sentido, se han postulado distintos procesos inhibitorios, entre los que suele distinguirse a los siguientes: inhibición perceptual, inhibición cognitiva e inhibición de la respuesta. Los tres experimentarían importantes cambios en su desarrollo durante la infancia, integrándose con otros procesos cognitivos. En base a ello, se ha planteado que la intervención sobre la inhibición en niños con desarrollo típico podría promover el progreso de su funcionamiento y generar efectos en las habilidades en las que participa, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, no se registran estudios en los que se haya intervenido de manera específica sobre los diferentes tipos inhibitorios, analizado conjuntamente distintos efectos de transferencia. Por ello, el presente trabajo se propuso diseñar, implementar y analizar la eficacia de tres actividades de entrenamiento inhibitorio (una por cada tipo), a través de un diseño experimental con pre-test, dos port-test, tres grupos experimentales y un grupo control activo. En el estudio participaron niños con desarrollo típico, alumnos de 1º, 2º y 3º de educación primaria. Se analizó la eficacia de las intervenciones sobre el desempeño en tareas inhibitorias, de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva y de inteligencia fluida, a corto y largo plazo. Los principales resultados indican efectos bajos a corto plazo sobre el desempeño en una tarea de memoria de trabajo viso-espacial luego de la intervemción sobre la inhibición de la respuesta y la inhibición cognitiva; y efectos a corto y largo plazo sobre el desempeño en una tarea de inteligencia fluida luego del entrenamiento en inhibición cognitiva. Los resultados contribuyen con el conocimiento sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas y otras habilidades, la posibilidad de cambio por intervención; y en particular sobre las potenciales contribuciones de los procesos inhibitorios. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | modulación del desempeño | es_AR |
dc.subject | tareas de control inhibitorio | es_AR |
dc.subject | control inhibitorio | es_AR |
dc.subject | intervención | es_AR |
dc.subject | edad escolar | es_AR |
dc.title | Modulación del desempeño en tareas de control inhibitorio por intervención durante la edad escolar | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Aydmune, Yesica. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: