dc.contributor.advisor | Cremonte, Mariana | |
dc.contributor.author | Lichtenberger, Aldana | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Conde, Karina | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T17:58:15Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T17:58:15Z | |
dc.date.issued | 2019-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/877 | |
dc.description.abstract | Este estudio aporta evidencia sobre la IB, un recurso que ha demostrado ser eficaz para reducir el riesgo de presentar exposición prenatal al alcohol y algunas de las consecuencias detrimentales para el feto asociadas a ello. Además ha sido bien aceptado por el contexto local y sería factible de ser implementado en los centros de atención pública a la salud del MGP. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | consumo de alcohol | es_AR |
dc.subject | exposición prenatal al alcohol | es_AR |
dc.subject | gestantes | es_AR |
dc.subject | intervención breve | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Eficacia de la intervención breve para promover la abstinencia de alcohol en mujeres gestantes | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Lichtenberger, Aldana. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: