dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Cucco o Ciancardini, Carla![]() |
|
dc.contributor.author | Rosales, María Inés![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T13:46:20Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T13:46:20Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/847 | |
dc.description | CÁTEDRA O SEMINARIO DE RADICACIÓN: Psicología Cognitiva – IPSIBAT – CIMEPB. Facultad de Psicología UNMDP - CONICET | es_AR |
dc.description.abstract | El objeto del estudio es establecer la relación existente entre la ocurrencia de los síntomas depresivos y el tipo y la frecuencia de uso de estrategias de regulación emocional en estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con base en la literatura científica, se parte del supuesto de que las personas con mayor cantidad e intensidad de síntomas depresivos mostrarán una tendencia a utilizar con menor frecuencia estrategias de reevaluación cognitiva y con mayor frecuencia estrategias de supresión de las emociones, y de que se observará una mayor cantidad de síntomas de depresión en mujeres que en hombres. Para ello, se trabajará con una muestra no probabilística, de conveniencia, de aproximadamente 200 estudiantes regulares de la Universidad Nacional de Mar del Plata con edades entre 18 y 30 años, a quienes se le aplicará el Inventario de Depresión de Beck-II (DBI-II) y la adaptación al español de la Escala Baptista de Depresión (EBADEP-A) para evaluar la presencia y la intensidad de los síntomas de la depresión, y la versión en español del Cuestionario de Regulación Emocional –CERQ- que permite analizar el uso de estrategias de regulación emocional. Se espera encontrar una asociación entre la ocurrencia de síntomas depresivos y el uso particular de estrategias de regulación emocional | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | depresión | es_AR |
dc.subject | psicología | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.subject | estrategias de regulación emocional | es_AR |
dc.title | Relación entre la presencia de síntomas depresivos y la regulación emocional en estudiantes universitarios | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cucco o Ciancardini, Carla. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rosales, María Inés. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: