dc.contributor.advisor | Posada, María Cristina | |
dc.contributor.author | Grill, Silvina Soledad![]() |
|
dc.contributor.author | Sánchez Gallo, María de la Paz![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Castañeiras, Claudia Elena | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T16:00:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T16:00:28Z | |
dc.date.issued | 2018-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/787 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Instrumentos de Exploración Psicológica I | es_AR |
dc.description.abstract | La evaluación de la personalidad y su relación con otras variables psicológicas ha sido significativamente estudiada por diversos autores. La presente investigación tiene por objetivo general estudiar las relaciones entre personalidad y medidas de ansiedad y depresión, con el fin de identificar si existen estilos de personalidad asociados a mayores niveles de malestar subjetivo en población general. Para ello se administrarán el Inventario de estilos de Personalidad MIPS, el Cuestionario de afecto positivo y negativo PANAS, y el Inventario de Depresión BDI-II, a una muestra estimada en 120 adultos de la ciudad de Mar del Plata. El estudio se basa en un diseño no experimental con metodología descriptiva correlacional. Se analizarán las relaciones entre las variables propuestas así como la influencia diferencial del sexo, la edad y el nivel de instrucción de los sujetos en dichas relaciones. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | estilos de personalidad | es_AR |
dc.subject | malestar subjetivo depresión | es_AR |
dc.subject | afecto positivo | es_AR |
dc.subject | afecto negativo | es_AR |
dc.title | Estilos de personalidad y malestar subjetivo en adultos de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Grill, Silvina Soledad. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del plata; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sánchez Gallo, María de la Paz . Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del plata; Argentina. | es_AR |
The following license files are associated with this item: