dc.contributor.advisor | Vivas, Jorge | |
dc.contributor.author | Yerro Avincetto, Matías Miguel![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T18:00:19Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T18:00:19Z | |
dc.date.issued | 2018-08-29 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/754 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Teorías del Aprendizaje | es_AR |
dc.description.abstract | El núcleo de significado de un concepto contiene aquellos atributos que permiten identificarlo y discriminarlo de conceptos similares. Las tareas de reconocimiento de conceptos mediante la presentación de atributos permiten medir la cantidad de descriptores requeridos para reconocer el concepto objetivo y así tener una medida empírica del núcleo conceptual. El objetivo del presente plan de trabajo es caracterizar los atributos que componen el núcleo de significado de un conjunto de conceptos concretos y relacionar el tamaño del núcleo con las variables psicolingüisticas de familiaridad, edad de adquisición, imaginabilidad, frecuencia léxica y riqueza semántica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | normas de producción de atributos semánticos | es_AR |
dc.subject | reconocimiento | es_AR |
dc.subject | núcleo de significado | es_AR |
dc.title | Caracterización del núcleo del significado en tareas de reconocimiento | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Yerro Avincetto, Matías Miguel. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: