dc.contributor.advisor | Sánchez, Mirta Lidia | |
dc.contributor.author | Ramos, Valeria![]() |
|
dc.contributor.author | Sepúlveda, Ana Lina![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T15:40:18Z | |
dc.date.available | 2018-08-13T15:40:18Z | |
dc.date.issued | 2018-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/733 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología del Desarrollo | es_AR |
dc.description.abstract | la presente investigación consistirá en la indagación de las representaciones sociales que los alumnos de psicología tienen acerca de la vejez, se comparará el contenido de dichas representaciones entre estudiantes que ingresan y egresan de la carrera de psicología. Según Jodelet, D. (1992): "El concepto de representación social designa una forma de conocimiento especifico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmenye caracterizados." se puede decir que el término representación social en un sentido amplio se refiere a una forma de pensamiento social, que está caracterizado como social por referirse a las condiciones y a los contextos culturales en los que surgen esas representaciones, también a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones que cumplen en la interacción con el mundo y los demás. Toda representación social se expresa en el lenguaje cotidiano propio de cada grupo social y de alguna manera orienta los comprotamientos; a través del discurso llevan inscripto un significado, que tendrá una connotación positiva, negativa o neutra. cada sujeto se apropia de estas representaciones, no siendo pasivo respecto de ellas, en el caso de la vejez se ha constatado según estudios (Salvarezza, 1993; monchietti, 2000) una preeminencia de representaciones sociales negativas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | representación social | es_AR |
dc.subject | vejez | es_AR |
dc.subject | representación negativa | es_AR |
dc.subject | representación positiva | es_AR |
dc.title | Representación social de la vejez en estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ramos, Valeri. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sepúlveda, Ana Lina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: