dc.contributor.advisor | Canet Juric, Lorena | |
dc.contributor.author | Demagistri, María Silvina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Richard´s, María Marta | |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T16:04:32Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T16:04:32Z | |
dc.date.issued | 2018-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/728 | |
dc.description.abstract | La comprensión lectora es una habilidad cognitiva compleja que se ha asociado a procesos ejecutivos como la memoria de trabajo y la inhibición. Sin embargo, los estudios existentes no evalúan la relación entre la comprensión lectora y las funciones ejecutivas principales en forma conjunta, es decir, incorporando la memoria de trabajo, los procesos inhibitorios y la flexibilidad cognitiva de manera simultánea. Dado que el desarrollo de estas funciones continúa hasta la adolescencia tardía, esta investigación propone estudiar el rol que cada uno de los procesos ejecutivos mencionados ejerce sobre la comprensión lectora en adolescentes de tres franjas etarias. La muestra está conformada por 183 participantes (12 - 13 años n=60, 14-15 años n=61 y 16-17 años n=62). Se evaluó el desempeño en comprensión lectora, memoria de trabajo, inhibición perceptual, inhibición cognitiva, inhibición comportamental y flexibilidad cognitiva. A su vez, se consideraron dos variables altamente correlacionadas con la comprensión: vocabulario y decodificación lectora. Las hipótesis que guiaron el estudio afirman que cada uno de los procesos se incrementa con la edad, que existe una asociación entre comprensión lectora y procesos ejecutivos que varía según el nivel de desarrollo y, por último, que los procesos ejecutivos poseen un valor predictivo sobre los distintos niveles de desempeño en comprensión lectora. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | comprensión lectora | es_AR |
dc.subject | memoria de trabajo | es_AR |
dc.subject | procesos inhibitorios | es_AR |
dc.subject | flexibilidad cognitiva | es_AR |
dc.subject | adolescentes | es_AR |
dc.title | Comprensión lectora, memoria de trabajo, procesos inhibitorios y flexibilidad cognitiva en adolescentes de 12 a 17 años de edad | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Demagistri, María Silvina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: