dc.contributor.advisor | Castañeiras, Claudia E. | |
dc.contributor.author | Cingolani, Juan M. | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T15:22:24Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T15:22:24Z | |
dc.date.issued | 2018-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/726 | |
dc.description.abstract | A partir de la década del ’60 cobran relevancia una serie de desarrollos teóricos y aplicados que, desde un modelo salugénico, enfatizan la importancia de las diferencias individuales y el papel activo de las personas en sus constantes interacciones con el entorno. Surgen en este contexto estudios orientados a la promoción de la salud que señalan a la adolescencia como etapa clave para la implementación de propuestas, dada su importancia para el desarrollo y expresión de las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y culturales. Si bien se registran trabajos en otras regiones sobre la aplicación y evaluación de programas, en Argentina no se han reportado estudios controlados que evalúen la eficacia de propuestas dirigidas a este tipo de objetivos para población adolescente. La tesis doctoral que se presenta tuvo por objetivo el diseño, la aplicación y evaluación de un programa de intervención psicosocial para promover desarrollo saludable en adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años. En una primera fase se elaboró un protocolo breve y estructurado a partir de cuatro principios generales que se seleccionaron por su relevancia y participación en la dinámica psicoevolutiva de los jóvenes: a) afrontamiento adaptativo, b) regulación emocional, c) comunicación y habilidades interpersonales, y d) autonomía. Posteriormente se procedió a la aplicación y evaluación del programa en dispositivo grupal. La investigación se basó en un diseño cuasi-experimental con evaluaciones pre-post y seguimiento, y grupo control. Participaron del estudio 104 adolescentes, organizados en 10 grupos. Los resultados obtenidos indicaron efectos positivos luego de la intervención en todas las variables analizadas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | programa de intervención psicosocial | es_AR |
dc.subject | modelo salugénico | es_AR |
dc.title | Diseño y evaluación de un programa de intervención psicosocial para promover el desarrollo saludable en adolescentes | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cingolani, Juan M. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: