dc.contributor.author | Silva Oliveira, Margareth | |
dc.contributor.author | Valladão Thiese, Flávia | |
dc.contributor.author | Fernandes Lopes, Regina Maria | |
dc.contributor.author | Lopes do Nascimento, Roberta Fernandes | |
dc.contributor.author | Cerutti, Fernanda | |
dc.contributor.author | Wendt, Guilherme Welter | |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T20:08:16Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T20:08:16Z | |
dc.date.issued | 2015-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep/article/view/92/39 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/343 | |
dc.description.abstract | Investigar a prevalência de tabagistas e ex-tabagistas em uma amostra representativa composta poruniversitários, identificar aspectos descritivos relacionados ao consumo do cigarro e analisar associações comdemais variáveis. MÉTODO: Foi realizado um estudo quantitativo, transversal e de levantamento. A amostrafoi constituída por 1.556 estudantes, provenientes de 35 cursos de uma universidade privada no sul do Brasil. Oinstrumento compunha-se de 23 questões, incluindo a escala Fagerström. A coleta de dados foi realizada nas salasde aula, com o consentimento prévio dos participantes, da instituição e dos professores dos respectivos cursos.RESULTADOS: Os participantes foram, em sua maioria, mulheres (55,6%),com idades entre 17 e 55 anos. Aprevalência de tabagistas foi de 15,7% (n=242), de ex-tabagistas foi de 11% (n=172). Dentre os tabagistas, amaioria era do sexo feminino (n=159, 65,7%). A cessação abruta do hábito parece ter contribuído a parar defumar (p=0,001), bem como a ocorrência de alguma doença física (p<0,001). O teste exato de Fisher mostrouainda que a parada gradual de fumar não evidenciou influência significativa na cessação do fumo (p<0,001).CONCLUSÕES: Nesse estudo, uma maior prevalência do consumo de cigarros foi verificada no sexo feminino.Também foi possível inferir que, quanto mais cedo houver intervenção, maior a probabilidade de sucesso nacessação do uso do cigarro, resultando, assim, em uma redução da mortalidade relacionada ao tabagismo. | es_AR |
dc.language.iso | other | es_AR |
dc.subject | tabagismo | es_AR |
dc.subject | prevalência | es_AR |
dc.subject | fatores de risco | es_AR |
dc.subject | universitários | es_AR |
dc.title | Prevalência do consumo do tabaco em uma amostra de universitários | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
The following license files are associated with this item: