dc.contributor.advisor | Bordoni, Noemí | |
dc.contributor.author | González de Ravera, Enilde![]() |
|
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T13:40:14Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T13:40:14Z | |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1136 | |
dc.description.abstract | La Bioética como ética aplicada debe considerar la asistencia a grupos de nivel económico más bajo como prioritario. Ella encuentra sus bases y justificación en la defensa y configuración de una política sanitaria preventiva y curativa, su meta es la reducción de las suceptibilidades emanadas de enfermedades y disfunciones corporales. Actualmente, no sólo lo médico sino lo social, lo medio-ambiental, temas globales de salud y de las ciencias médicas toman conciencia de la amplitud del campo bioético. La relación entre poblreza y caries ha sido demostrada (Sweeney et al 1999; Tickle et al 1999; Prendergast et al 1997; Naidar 1998; Kuriakose y Joseph 1994; Bordoni, Squassi et al 2001). La intervención educativa es tomada como estrategia para la equidad, los conocimientos, actitudes, prácticas y estudios formales son variables intervinientes en la salud bucal de los escolares. Se considera a la escuela el lugar ideal para desarrollar estrategias para la comunidad que basadas en el conocimiento, realicen una acción preventiva. El impacto debe trascender la escuela y alcanzar la comunidad ayudando a formar personas responsables y autónomas, capaces de cuidar de ellas mismas y de los demás. El propósito de este trabajo es comprarar la prevalencia de caries, biofilm de placa dental, gingivitis y el perfil de cuidados dentales en tres grupos socioeconómicamente diferenciados. De acuerdo con esa caracterización fueron selecionadas tres escuelas de diferente nivel socio-económico. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | estado de salud de los niños | es_AR |
dc.subject | nivel educaciónal | es_AR |
dc.subject | padres | es_AR |
dc.subject | salud | es_AR |
dc.subject | niños | es_AR |
dc.title | Relación entre el estado de salud de los niños y el nivel educacional, formal y específico de padres | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestria | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: González de Ravera, Enilde. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
The following license files are associated with this item: